Precios de vapes en Colombia 2026: cuánto cuesta cada tipo
Actualizado: julio de 2026. Precios reales de nuestro catálogo, no estimados. Todos en pesos colombianos (COP) con IVA incluido y envío a todo el país.
⚠️ Solo mayores de 18 años. Los productos con nicotina contienen una sustancia adictiva que puede crear dependencia. Ley 2354 de 2024 de la República de Colombia.
Resumen: cuánto cuesta un vape en Colombia
- Vape desechable: desde $20.000 (1.200 puffs) hasta $85.000 (15.000 puffs)
- Vape recargable (pod system): desde $80.000 hasta $400.000
- E-liquid o sales de nicotina: $45.000 a $120.000 por frasco
- Resistencia de repuesto: $15.000 a $55.000
Precio de vapes desechables por cantidad de puffs
El precio de un vape desechable depende sobre todo de su capacidad en puffs (caladas). Esta es la tabla real de nuestro catálogo:
| Puffs | Rango de precio | Ejemplos en stock | Duración aprox. |
|---|---|---|---|
| 1.000 – 2.000 | $20.000 – $27.000 | Pod Salt GO 1200 ($20.000) · VEEV NOW Ultra 1100 ($21.000) · VUSE GO 1000 ($25.000) · VUSE ePod Caps 2000 ($27.000) | 2 – 4 días |
| 5.000 | $20.000 – $50.000 | Hydra 5000 con filtros ($20.000) · VUSE GO 5000 ($50.000) · Lost Mary OS 5000 ($50.000) | 1 – 2 semanas |
| 6.000 – 8.000 | $30.000 – $65.000 | Lykcan Belo Plus 6000 ($30.000) · Urbar Hydra 8000 ($40.000) · VEEV NOW 8000 ($50.000) · Mijo Vica 6500 ($55.000) · VUSE GO 8000 ($65.000) | 2 semanas |
| 10.000 | $45.000 – $70.000 | Litpod recambio ($45.000) · Lit Box 10000 ($60.000) · Mijo Divi ($70.000) · Litpod Kit ($70.000) | 2 – 3 semanas |
| 15.000 | $50.000 – $85.000 | Mijo Sami Pod 2 recambio ($50.000) · Mijo Sajo ($85.000) | 3 semanas |
| 20.000+ | desde $85.000 | Waka Blast 36000 ($85.000) y modelos de mayor capacidad | 1 mes o más |
Ver el catálogo completo de vapes desechables.
Precio de vapes recargables y pod systems
Un vaper recargable cuesta más al comprarlo pero mucho menos al usarlo, porque reutilizas el dispositivo y solo repones e-liquid y resistencias.
| Gama | Precio | Ejemplos |
|---|---|---|
| Entrada | $80.000 – $110.000 | Vaporesso Vibe SE 2 ($80.000) · Smok Vape Pen V2 ($100.000) |
| Media | $150.000 – $250.000 | Oxva Vprime ($240.000) · Vaporesso Luxe XR Max 2 ($250.000) · Geek Vape Aegis Hero 5 ($250.000) |
| Alta | $260.000 – $400.000 | Vaporesso Armour G ($270.000) · Vaporesso Luxe X3 ($270.000) · Geekvape Aegis Boost 3 ($280.000) |
Ver vapers recargables y kits avanzados.
¿Qué sale más económico al mes: desechable o recargable?
Esta es la cuenta que casi nadie hace antes de comprar, y es la que más plata ahorra.
| Escenario | Inversión inicial | Costo mensual | Costo a 12 meses |
|---|---|---|---|
| Desechable de 5.000 puffs, 2 por semana | $0 | ~$160.000 (8 unidades a $20.000) | ~$1.920.000 |
| Desechable de 15.000 puffs, 1 por mes | $0 | ~$50.000 – $85.000 | ~$600.000 – $1.020.000 |
| Pod recargable de entrada | $80.000 | ~$60.000 (e-liquid $45.000 + resistencia $15.000) | ~$800.000 |
Conclusión: si consumes más de un desechable por semana, cambiar a un pod recargable con sales de nicotina se paga solo en menos de dos meses. Si vapeas de forma ocasional, un desechable de alta capacidad sigue siendo la opción más práctica.
Precio de e-liquids, sales de nicotina y repuestos
| Producto | Precio | Nota |
|---|---|---|
| Sales de nicotina | $45.000 – $120.000 | Frascos de 30 ml y 60 ml · NicSalts 20–50 mg |
| E-liquid base libre | desde $40.000 | Para equipos sub-ohm · 0–18 mg |
| Resistencias de repuesto | $15.000 – $55.000 | Oxva Xlim, Vaporesso XROS y GTX, Smok, Uwell, Voopoo |
| Opciones sin nicotina | según formato | Equipos y esencias 0 mg |
¿Por qué varía tanto el precio entre vapes similares?
- Capacidad de batería y mAh: más autonomía encarece el dispositivo.
- Tipo de resistencia: las mesh coil dan mejor sabor y cuestan más que las tradicionales.
- Recargable vs. un solo uso: los desechables con carga USB-C valen más porque aprovechas todo el e-liquid.
- Marca y garantía: los productos con importación formal y garantía tienen respaldo; los muy baratos del mercado informal, no.
- Pantalla y controles: indicadores de nivel y flujo de aire ajustable suben el precio.
Dónde comprar al mejor precio en Colombia
En DIY Vape Shop manejamos más de 1.100 productos con precios de importación formal, 4 tiendas físicas en Bogotá donde puedes ver el producto antes de comprar, y envío nacional en 24–48 horas a Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Si compras por volumen, consulta nuestra página de mayoristas.
Ver también nuestras tiendas.
Los precios de esta página corresponden a julio de 2026 y pueden variar por disponibilidad, lote de importación y tasa de cambio. El precio vigente siempre es el publicado en la ficha de cada producto.
Advertencia: producto exclusivo para mayores de 18 años. Contiene nicotina, una sustancia adictiva que puede crear dependencia. Prohibida la venta a menores de edad. Ley 2354 de 2024.
